Every week on record
Every week the Board posted a filing or served a decision, newest first. A week is Monday to Sunday and keeps a permanent address; a week with nothing on record is not listed, which is a statement about this record and not about the Board — coverage says how far each walk has reached.
Jump to: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996
2026
40 weeks · 1,962 filings · 359 decisions
- 5–11 October 2026 26 filings, 11 decisions
- 28 September – 4 October 2026 186 filings, 15 decisions
- 21–27 September 2026 77 filings, 4 decisions
- 14–20 September 2026 73 filings, 7 decisions
- 7–13 September 2026 67 filings, 4 decisions
- 31 August – 6 September 2026 111 filings, 7 decisions
- 24–30 August 2026 164 filings, 7 decisions
- 17–23 August 2026 31 filings, 8 decisions
- 10–16 August 2026 23 filings, 3 decisions
- 3–9 August 2026 33 filings, 5 decisions
- 27 July – 2 August 2026 35 filings, 8 decisions
- 20–26 July 2026 37 filings, 15 decisions
- 13–19 July 2026 36 filings, 6 decisions
- 6–12 July 2026 51 filings, 11 decisions
- 29 June – 5 July 2026 29 filings, 7 decisions
- 22–28 June 2026 24 filings, 8 decisions
- 15–21 June 2026 32 filings, 14 decisions
- 8–14 June 2026 65 filings, 10 decisions
- 1–7 June 2026 41 filings, 10 decisions
- 25–31 May 2026 53 filings, 13 decisions
- 18–24 May 2026 69 filings, 10 decisions
- 11–17 May 2026 63 filings, 5 decisions
- 4–10 May 2026 66 filings, 19 decisions
- 27 April – 3 May 2026 52 filings, 14 decisions
- 20–26 April 2026 47 filings, 10 decisions
- 13–19 April 2026 28 filings, 12 decisions
- 6–12 April 2026 41 filings, 6 decisions
- 30 March – 5 April 2026 21 filings, 9 decisions
- 23–29 March 2026 20 filings, 14 decisions
- 16–22 March 2026 18 filings, 7 decisions
- 9–15 March 2026 64 filings, 8 decisions
- 2–8 March 2026 28 filings, 5 decisions
- 23 February – 1 March 2026 18 filings, 8 decisions
- 16–22 February 2026 17 filings, 6 decisions
- 9–15 February 2026 24 filings, 3 decisions
- 2–8 February 2026 26 filings, 5 decisions
- 26 January – 1 February 2026 40 filings, 16 decisions
- 19–25 January 2026 24 filings, 8 decisions
- 12–18 January 2026 56 filings, 14 decisions
- 5–11 January 2026 46 filings, 7 decisions
2025
47 weeks · 1,563 filings · 417 decisions
- 29 December 2025 – 4 January 2026 39 filings, 11 decisions
- 22–28 December 2025 19 filings, 7 decisions
- 15–21 December 2025 55 filings, 12 decisions
- 8–14 December 2025 46 filings, 14 decisions
- 1–7 December 2025 38 filings, 7 decisions
- 24–30 November 2025 46 filings, 10 decisions
- 17–23 November 2025 68 filings, 8 decisions
- 10–16 November 2025 187 filings, 8 decisions
- 29 September – 5 October 2025 26 filings, 13 decisions
- 22–28 September 2025 24 filings, 14 decisions
- 15–21 September 2025 27 filings, 13 decisions
- 8–14 September 2025 23 filings, 8 decisions
- 1–7 September 2025 23 filings, 6 decisions
- 25–31 August 2025 29 filings, 9 decisions
- 18–24 August 2025 18 filings, 8 decisions
- 11–17 August 2025 39 filings, 4 decisions
- 4–10 August 2025 62 filings, 9 decisions
- 28 July – 3 August 2025 47 filings, 6 decisions
- 21–27 July 2025 21 filings, 11 decisions
- 14–20 July 2025 34 filings, 8 decisions
- 7–13 July 2025 31 filings, 7 decisions
- 30 June – 6 July 2025 19 filings, 5 decisions
- 23–29 June 2025 20 filings, 11 decisions
- 16–22 June 2025 27 filings, 6 decisions
- 9–15 June 2025 26 filings, 7 decisions
- 2–8 June 2025 21 filings, 8 decisions
- 26 May – 1 June 2025 19 filings, 11 decisions
- 19–25 May 2025 26 filings, 8 decisions
- 12–18 May 2025 21 filings, 12 decisions
- 5–11 May 2025 18 filings, 8 decisions
- 28 April – 4 May 2025 31 filings, 10 decisions
- 21–27 April 2025 17 filings, 10 decisions
- 14–20 April 2025 29 filings, 9 decisions
- 7–13 April 2025 27 filings, 13 decisions
- 31 March – 6 April 2025 23 filings, 3 decisions
- 24–30 March 2025 24 filings, 8 decisions
- 17–23 March 2025 21 filings, 5 decisions
- 10–16 March 2025 36 filings, 11 decisions
- 3–9 March 2025 26 filings, 10 decisions
- 24 February – 2 March 2025 33 filings, 4 decisions
- 17–23 February 2025 22 filings, 12 decisions
- 10–16 February 2025 32 filings, 8 decisions
- 3–9 February 2025 31 filings, 8 decisions
- 27 January – 2 February 2025 30 filings, 7 decisions
- 20–26 January 2025 24 filings, 6 decisions
- 13–19 January 2025 39 filings, 13 decisions
- 6–12 January 2025 19 filings, 11 decisions
2024
53 weeks · 1,286 filings · 377 decisions
- 30 December 2024 – 5 January 2025 9 filings, 5 decisions
- 23–29 December 2024 23 filings, 2 decisions
- 16–22 December 2024 25 filings, 18 decisions
- 9–15 December 2024 26 filings, 7 decisions
- 2–8 December 2024 29 filings, 4 decisions
- 25 November – 1 December 2024 23 filings, 6 decisions
- 18–24 November 2024 16 filings, 10 decisions
- 11–17 November 2024 26 filings, 9 decisions
- 4–10 November 2024 17 filings, 9 decisions
- 28 October – 3 November 2024 20 filings, 1 decision
- 21–27 October 2024 16 filings, 6 decisions
- 14–20 October 2024 26 filings, 9 decisions
- 7–13 October 2024 24 filings, 7 decisions
- 30 September – 6 October 2024 15 filings, 8 decisions
- 23–29 September 2024 22 filings, 10 decisions
- 16–22 September 2024 31 filings, 4 decisions
- 9–15 September 2024 23 filings, 7 decisions
- 2–8 September 2024 13 filings, 5 decisions
- 26 August – 1 September 2024 34 filings, 6 decisions
- 19–25 August 2024 19 filings, 9 decisions
- 12–18 August 2024 82 filings, 12 decisions
- 5–11 August 2024 16 filings, 6 decisions
- 29 July – 4 August 2024 11 filings, 9 decisions
- 22–28 July 2024 22 filings, 4 decisions
- 15–21 July 2024 23 filings, 6 decisions
- 8–14 July 2024 11 filings, 7 decisions
- 1–7 July 2024 13 filings, 4 decisions
- 24–30 June 2024 18 filings, 5 decisions
- 17–23 June 2024 27 filings, 7 decisions
- 10–16 June 2024 17 filings, 9 decisions
- 3–9 June 2024 17 filings, 5 decisions
- 27 May – 2 June 2024 18 filings, 8 decisions
- 20–26 May 2024 11 filings, 10 decisions
- 13–19 May 2024 23 filings, 10 decisions
- 6–12 May 2024 15 filings, 5 decisions
- 29 April – 5 May 2024 36 filings, 11 decisions
- 22–28 April 2024 22 filings, 8 decisions
- 15–21 April 2024 39 filings, 6 decisions
- 8–14 April 2024 21 filings, 4 decisions
- 1–7 April 2024 19 filings, 15 decisions
- 25–31 March 2024 20 filings, 6 decisions
- 18–24 March 2024 20 filings, 4 decisions
- 11–17 March 2024 35 filings, 6 decisions
- 4–10 March 2024 24 filings
- 26 February – 3 March 2024 39 filings, 9 decisions
- 19–25 February 2024 13 filings, 8 decisions
- 12–18 February 2024 20 filings, 8 decisions
- 5–11 February 2024 64 filings, 9 decisions
- 29 January – 4 February 2024 54 filings, 3 decisions
- 22–28 January 2024 25 filings, 4 decisions
- 15–21 January 2024 23 filings, 8 decisions
- 8–14 January 2024 28 filings, 13 decisions
- 1–7 January 2024 23 filings, 6 decisions
2023
52 weeks · 1,813 filings · 375 decisions
- 25–31 December 2023 44 filings, 2 decisions
- 18–24 December 2023 50 filings, 5 decisions
- 11–17 December 2023 34 filings, 15 decisions
- 4–10 December 2023 34 filings, 9 decisions
- 27 November – 3 December 2023 40 filings, 5 decisions
- 20–26 November 2023 37 filings, 8 decisions
- 13–19 November 2023 53 filings, 14 decisions
- 6–12 November 2023 55 filings, 9 decisions
- 30 October – 5 November 2023 31 filings, 6 decisions
- 23–29 October 2023 21 filings, 2 decisions
- 16–22 October 2023 32 filings, 1 decision
- 9–15 October 2023 27 filings, 9 decisions
- 2–8 October 2023 35 filings, 5 decisions
- 25 September – 1 October 2023 45 filings, 18 decisions
- 18–24 September 2023 43 filings, 9 decisions
- 11–17 September 2023 60 filings, 11 decisions
- 4–10 September 2023 27 filings, 9 decisions
- 28 August – 3 September 2023 38 filings, 9 decisions
- 21–27 August 2023 33 filings, 8 decisions
- 14–20 August 2023 39 filings, 6 decisions
- 7–13 August 2023 27 filings, 2 decisions
- 31 July – 6 August 2023 19 filings, 6 decisions
- 24–30 July 2023 29 filings, 3 decisions
- 17–23 July 2023 33 filings, 5 decisions
- 10–16 July 2023 28 filings, 8 decisions
- 3–9 July 2023 16 filings, 4 decisions
- 26 June – 2 July 2023 25 filings, 10 decisions
- 19–25 June 2023 21 filings, 6 decisions
- 12–18 June 2023 32 filings, 7 decisions
- 5–11 June 2023 24 filings, 6 decisions
- 29 May – 4 June 2023 25 filings, 3 decisions
- 22–28 May 2023 29 filings, 16 decisions
- 15–21 May 2023 29 filings, 8 decisions
- 8–14 May 2023 32 filings, 7 decisions
- 1–7 May 2023 41 filings, 10 decisions
- 24–30 April 2023 40 filings, 13 decisions
- 17–23 April 2023 29 filings, 2 decisions
- 10–16 April 2023 34 filings, 6 decisions
- 3–9 April 2023 25 filings, 10 decisions
- 27 March – 2 April 2023 26 filings, 9 decisions
- 20–26 March 2023 33 filings, 6 decisions
- 13–19 March 2023 44 filings, 5 decisions
- 6–12 March 2023 37 filings, 6 decisions
- 27 February – 5 March 2023 41 filings, 5 decisions
- 20–26 February 2023 45 filings, 6 decisions
- 13–19 February 2023 40 filings, 8 decisions
- 6–12 February 2023 35 filings, 6 decisions
- 30 January – 5 February 2023 25 filings, 9 decisions
- 23–29 January 2023 51 filings, 6 decisions
- 16–22 January 2023 37 filings, 4 decisions
- 9–15 January 2023 46 filings, 5 decisions
- 2–8 January 2023 37 filings, 8 decisions
2022
52 weeks · 2,389 filings · 437 decisions
- 26 December 2022 – 1 January 2023 30 filings, 5 decisions
- 19–25 December 2022 32 filings, 12 decisions
- 12–18 December 2022 59 filings, 8 decisions
- 5–11 December 2022 45 filings, 9 decisions
- 28 November – 4 December 2022 36 filings, 8 decisions
- 21–27 November 2022 20 filings, 8 decisions
- 14–20 November 2022 46 filings, 13 decisions
- 7–13 November 2022 21 filings, 8 decisions
- 31 October – 6 November 2022 23 filings, 11 decisions
- 24–30 October 2022 25 filings, 10 decisions
- 17–23 October 2022 64 filings, 11 decisions
- 10–16 October 2022 41 filings, 6 decisions
- 3–9 October 2022 33 filings, 11 decisions
- 26 September – 2 October 2022 28 filings, 7 decisions
- 19–25 September 2022 38 filings, 7 decisions
- 12–18 September 2022 76 filings, 6 decisions
- 5–11 September 2022 35 filings, 6 decisions
- 29 August – 4 September 2022 34 filings, 1 decision
- 22–28 August 2022 28 filings, 12 decisions
- 15–21 August 2022 29 filings, 4 decisions
- 8–14 August 2022 25 filings, 4 decisions
- 1–7 August 2022 27 filings, 10 decisions
- 25–31 July 2022 41 filings, 13 decisions
- 18–24 July 2022 37 filings, 11 decisions
- 11–17 July 2022 53 filings, 11 decisions
- 4–10 July 2022 33 filings, 6 decisions
- 27 June – 3 July 2022 67 filings, 10 decisions
- 20–26 June 2022 55 filings, 10 decisions
- 13–19 June 2022 40 filings, 13 decisions
- 6–12 June 2022 58 filings, 9 decisions
- 30 May – 5 June 2022 45 filings, 8 decisions
- 23–29 May 2022 59 filings, 12 decisions
- 16–22 May 2022 34 filings, 8 decisions
- 9–15 May 2022 44 filings, 6 decisions
- 2–8 May 2022 37 filings, 12 decisions
- 25 April – 1 May 2022 63 filings, 6 decisions
- 18–24 April 2022 92 filings, 10 decisions
- 11–17 April 2022 58 filings, 11 decisions
- 4–10 April 2022 49 filings, 8 decisions
- 28 March – 3 April 2022 40 filings, 5 decisions
- 21–27 March 2022 36 filings, 8 decisions
- 14–20 March 2022 47 filings, 13 decisions
- 7–13 March 2022 30 filings, 4 decisions
- 28 February – 6 March 2022 53 filings, 12 decisions
- 21–27 February 2022 41 filings, 6 decisions
- 14–20 February 2022 147 filings, 5 decisions
- 7–13 February 2022 126 filings, 13 decisions
- 31 January – 6 February 2022 59 filings, 11 decisions
- 24–30 January 2022 46 filings, 7 decisions
- 17–23 January 2022 32 filings, 5 decisions
- 10–16 January 2022 45 filings, 5 decisions
- 3–9 January 2022 27 filings, 2 decisions
2021
52 weeks · 2,000 filings · 455 decisions
- 27 December 2021 – 2 January 2022 13 filings, 5 decisions
- 20–26 December 2021 50 filings, 13 decisions
- 13–19 December 2021 84 filings, 9 decisions
- 6–12 December 2021 27 filings, 9 decisions
- 29 November – 5 December 2021 47 filings, 6 decisions
- 22–28 November 2021 13 filings, 13 decisions
- 15–21 November 2021 21 filings, 7 decisions
- 8–14 November 2021 38 filings, 14 decisions
- 1–7 November 2021 25 filings, 10 decisions
- 25–31 October 2021 23 filings, 4 decisions
- 18–24 October 2021 24 filings, 8 decisions
- 11–17 October 2021 13 filings, 7 decisions
- 4–10 October 2021 17 filings, 4 decisions
- 27 September – 3 October 2021 23 filings, 13 decisions
- 20–26 September 2021 22 filings, 6 decisions
- 13–19 September 2021 24 filings, 6 decisions
- 6–12 September 2021 12 filings, 14 decisions
- 30 August – 5 September 2021 33 filings, 8 decisions
- 23–29 August 2021 47 filings, 7 decisions
- 16–22 August 2021 38 filings, 6 decisions
- 9–15 August 2021 28 filings, 16 decisions
- 2–8 August 2021 15 filings, 10 decisions
- 26 July – 1 August 2021 41 filings, 8 decisions
- 19–25 July 2021 22 filings, 5 decisions
- 12–18 July 2021 45 filings, 8 decisions
- 5–11 July 2021 18 filings, 6 decisions
- 28 June – 4 July 2021 72 filings, 9 decisions
- 21–27 June 2021 54 filings, 8 decisions
- 14–20 June 2021 53 filings, 8 decisions
- 7–13 June 2021 31 filings, 15 decisions
- 31 May – 6 June 2021 36 filings, 7 decisions
- 24–30 May 2021 35 filings, 15 decisions
- 17–23 May 2021 47 filings, 14 decisions
- 10–16 May 2021 55 filings, 4 decisions
- 3–9 May 2021 52 filings, 8 decisions
- 26 April – 2 May 2021 85 filings, 9 decisions
- 19–25 April 2021 117 filings, 6 decisions
- 12–18 April 2021 113 filings, 6 decisions
- 5–11 April 2021 37 filings, 16 decisions
- 29 March – 4 April 2021 30 filings, 8 decisions
- 22–28 March 2021 65 filings, 8 decisions
- 15–21 March 2021 32 filings, 4 decisions
- 8–14 March 2021 23 filings, 9 decisions
- 1–7 March 2021 35 filings, 5 decisions
- 22–28 February 2021 33 filings, 9 decisions
- 15–21 February 2021 24 filings, 9 decisions
- 8–14 February 2021 40 filings, 4 decisions
- 1–7 February 2021 26 filings, 11 decisions
- 25–31 January 2021 33 filings, 13 decisions
- 18–24 January 2021 38 filings, 6 decisions
- 11–17 January 2021 55 filings, 10 decisions
- 4–10 January 2021 16 filings, 12 decisions
2020
52 weeks · 1,138 filings · 441 decisions
- 28 December 2020 – 3 January 2021 23 filings, 13 decisions
- 21–27 December 2020 11 filings, 11 decisions
- 14–20 December 2020 19 filings, 11 decisions
- 7–13 December 2020 22 filings, 9 decisions
- 30 November – 6 December 2020 22 filings, 15 decisions
- 23–29 November 2020 9 filings, 7 decisions
- 16–22 November 2020 21 filings, 7 decisions
- 9–15 November 2020 17 filings, 5 decisions
- 2–8 November 2020 32 filings, 12 decisions
- 26 October – 1 November 2020 23 filings, 5 decisions
- 19–25 October 2020 22 filings, 6 decisions
- 12–18 October 2020 17 filings, 12 decisions
- 5–11 October 2020 29 filings, 12 decisions
- 28 September – 4 October 2020 17 filings, 6 decisions
- 21–27 September 2020 29 filings, 13 decisions
- 14–20 September 2020 29 filings, 6 decisions
- 7–13 September 2020 19 filings, 4 decisions
- 31 August – 6 September 2020 17 filings, 6 decisions
- 24–30 August 2020 15 filings, 6 decisions
- 17–23 August 2020 29 filings, 7 decisions
- 10–16 August 2020 13 filings, 9 decisions
- 3–9 August 2020 25 filings, 7 decisions
- 27 July – 2 August 2020 20 filings, 3 decisions
- 20–26 July 2020 24 filings, 6 decisions
- 13–19 July 2020 30 filings, 7 decisions
- 6–12 July 2020 34 filings, 6 decisions
- 29 June – 5 July 2020 30 filings, 14 decisions
- 22–28 June 2020 28 filings, 12 decisions
- 15–21 June 2020 30 filings, 11 decisions
- 8–14 June 2020 14 filings, 11 decisions
- 1–7 June 2020 45 filings, 12 decisions
- 25–31 May 2020 12 filings, 3 decisions
- 18–24 May 2020 37 filings, 9 decisions
- 11–17 May 2020 17 filings, 8 decisions
- 4–10 May 2020 17 filings, 9 decisions
- 27 April – 3 May 2020 25 filings, 10 decisions
- 20–26 April 2020 21 filings, 8 decisions
- 13–19 April 2020 13 filings, 5 decisions
- 6–12 April 2020 11 filings, 9 decisions
- 30 March – 5 April 2020 9 filings, 5 decisions
- 23–29 March 2020 9 filings, 4 decisions
- 16–22 March 2020 19 filings, 10 decisions
- 9–15 March 2020 14 filings, 14 decisions
- 2–8 March 2020 18 filings, 6 decisions
- 24 February – 1 March 2020 19 filings, 9 decisions
- 17–23 February 2020 24 filings, 12 decisions
- 10–16 February 2020 43 filings, 8 decisions
- 3–9 February 2020 20 filings, 7 decisions
- 27 January – 2 February 2020 28 filings, 8 decisions
- 20–26 January 2020 11 filings, 7 decisions
- 13–19 January 2020 19 filings, 8 decisions
- 6–12 January 2020 37 filings, 11 decisions
2019
49 weeks · 2,057 filings · 562 decisions
- 30 December 2019 – 5 January 2020 6 filings, 10 decisions
- 23–29 December 2019 13 filings, 8 decisions
- 16–22 December 2019 35 filings, 8 decisions
- 9–15 December 2019 47 filings, 9 decisions
- 2–8 December 2019 49 filings, 17 decisions
- 25 November – 1 December 2019 49 filings, 9 decisions
- 18–24 November 2019 29 filings, 11 decisions
- 11–17 November 2019 74 filings, 5 decisions
- 4–10 November 2019 128 filings, 15 decisions
- 28 October – 3 November 2019 102 filings, 16 decisions
- 21–27 October 2019 32 filings, 12 decisions
- 14–20 October 2019 24 filings, 6 decisions
- 7–13 October 2019 46 filings, 20 decisions
- 30 September – 6 October 2019 29 filings, 12 decisions
- 23–29 September 2019 16 filings, 15 decisions
- 16–22 September 2019 27 filings, 8 decisions
- 9–15 September 2019 29 filings, 10 decisions
- 2–8 September 2019 24 filings, 9 decisions
- 26 August – 1 September 2019 31 filings, 11 decisions
- 19–25 August 2019 33 filings, 8 decisions
- 12–18 August 2019 30 filings, 13 decisions
- 5–11 August 2019 16 filings, 11 decisions
- 29 July – 4 August 2019 27 filings, 14 decisions
- 22–28 July 2019 15 filings, 7 decisions
- 15–21 July 2019 42 filings, 11 decisions
- 8–14 July 2019 75 filings, 10 decisions
- 1–7 July 2019 46 filings, 7 decisions
- 24–30 June 2019 50 filings, 8 decisions
- 17–23 June 2019 45 filings, 11 decisions
- 10–16 June 2019 45 filings, 12 decisions
- 3–9 June 2019 54 filings, 10 decisions
- 27 May – 2 June 2019 24 filings, 6 decisions
- 20–26 May 2019 26 filings, 6 decisions
- 13–19 May 2019 27 filings, 16 decisions
- 6–12 May 2019 107 filings, 6 decisions
- 29 April – 5 May 2019 32 filings, 12 decisions
- 22–28 April 2019 71 filings, 11 decisions
- 15–21 April 2019 56 filings, 14 decisions
- 8–14 April 2019 48 filings, 11 decisions
- 1–7 April 2019 52 filings, 18 decisions
- 25–31 March 2019 32 filings, 15 decisions
- 18–24 March 2019 34 filings, 21 decisions
- 11–17 March 2019 25 filings, 17 decisions
- 4–10 March 2019 27 filings, 8 decisions
- 25 February – 3 March 2019 42 filings, 6 decisions
- 18–24 February 2019 52 filings, 12 decisions
- 11–17 February 2019 17 filings, 20 decisions
- 4–10 February 2019 34 filings, 10 decisions
- 28 January – 3 February 2019 83 filings, 20 decisions
2018
51 weeks · 1,825 filings · 454 decisions
- 17–23 December 2018 36 filings, 20 decisions
- 10–16 December 2018 30 filings, 9 decisions
- 3–9 December 2018 24 filings, 11 decisions
- 26 November – 2 December 2018 25 filings, 2 decisions
- 19–25 November 2018 22 filings, 15 decisions
- 12–18 November 2018 20 filings, 6 decisions
- 5–11 November 2018 30 filings, 7 decisions
- 29 October – 4 November 2018 186 filings, 10 decisions
- 22–28 October 2018 31 filings, 6 decisions
- 15–21 October 2018 29 filings, 4 decisions
- 8–14 October 2018 20 filings, 14 decisions
- 1–7 October 2018 20 filings, 3 decisions
- 24–30 September 2018 37 filings, 13 decisions
- 17–23 September 2018 29 filings, 7 decisions
- 10–16 September 2018 21 filings, 10 decisions
- 3–9 September 2018 41 filings, 4 decisions
- 27 August – 2 September 2018 32 filings, 8 decisions
- 20–26 August 2018 25 filings, 10 decisions
- 13–19 August 2018 33 filings, 6 decisions
- 6–12 August 2018 29 filings, 7 decisions
- 30 July – 5 August 2018 26 filings, 10 decisions
- 23–29 July 2018 26 filings, 10 decisions
- 16–22 July 2018 29 filings, 11 decisions
- 9–15 July 2018 27 filings, 1 decision
- 2–8 July 2018 22 filings, 9 decisions
- 25 June – 1 July 2018 39 filings, 6 decisions
- 18–24 June 2018 35 filings, 6 decisions
- 11–17 June 2018 40 filings, 5 decisions
- 4–10 June 2018 34 filings, 14 decisions
- 28 May – 3 June 2018 50 filings, 9 decisions
- 21–27 May 2018 38 filings, 18 decisions
- 14–20 May 2018 28 filings, 16 decisions
- 7–13 May 2018 32 filings, 9 decisions
- 30 April – 6 May 2018 67 filings, 13 decisions
- 23–29 April 2018 76 filings, 8 decisions
- 16–22 April 2018 58 filings, 7 decisions
- 9–15 April 2018 26 filings, 16 decisions
- 2–8 April 2018 22 filings, 7 decisions
- 26 March – 1 April 2018 30 filings, 8 decisions
- 19–25 March 2018 34 filings, 12 decisions
- 12–18 March 2018 20 filings, 7 decisions
- 5–11 March 2018 31 filings, 6 decisions
- 26 February – 4 March 2018 33 filings, 9 decisions
- 19–25 February 2018 34 filings, 3 decisions
- 12–18 February 2018 32 filings, 10 decisions
- 5–11 February 2018 28 filings, 6 decisions
- 29 January – 4 February 2018 41 filings, 11 decisions
- 22–28 January 2018 44 filings, 4 decisions
- 15–21 January 2018 41 filings, 10 decisions
- 8–14 January 2018 34 filings, 15 decisions
- 1–7 January 2018 28 filings, 6 decisions
2017
52 weeks · 2,388 filings · 486 decisions
- 25–31 December 2017 17 filings, 7 decisions
- 18–24 December 2017 21 filings, 12 decisions
- 11–17 December 2017 39 filings, 18 decisions
- 4–10 December 2017 25 filings, 10 decisions
- 27 November – 3 December 2017 31 filings, 10 decisions
- 20–26 November 2017 26 filings, 8 decisions
- 13–19 November 2017 47 filings, 17 decisions
- 6–12 November 2017 24 filings, 9 decisions
- 30 October – 5 November 2017 36 filings, 13 decisions
- 23–29 October 2017 28 filings, 9 decisions
- 16–22 October 2017 35 filings, 9 decisions
- 9–15 October 2017 64 filings, 4 decisions
- 2–8 October 2017 42 filings, 9 decisions
- 25 September – 1 October 2017 33 filings, 8 decisions
- 18–24 September 2017 30 filings, 17 decisions
- 11–17 September 2017 53 filings, 5 decisions
- 4–10 September 2017 43 filings, 8 decisions
- 28 August – 3 September 2017 86 filings, 17 decisions
- 21–27 August 2017 39 filings, 12 decisions
- 14–20 August 2017 34 filings, 13 decisions
- 7–13 August 2017 55 filings, 8 decisions
- 31 July – 6 August 2017 32 filings, 11 decisions
- 24–30 July 2017 21 filings, 10 decisions
- 17–23 July 2017 26 filings, 3 decisions
- 10–16 July 2017 30 filings, 8 decisions
- 3–9 July 2017 32 filings, 3 decisions
- 26 June – 2 July 2017 36 filings, 11 decisions
- 19–25 June 2017 59 filings, 9 decisions
- 12–18 June 2017 37 filings, 7 decisions
- 5–11 June 2017 77 filings, 7 decisions
- 29 May – 4 June 2017 109 filings, 11 decisions
- 22–28 May 2017 236 filings, 12 decisions
- 15–21 May 2017 190 filings, 6 decisions
- 8–14 May 2017 93 filings, 5 decisions
- 1–7 May 2017 22 filings, 10 decisions
- 24–30 April 2017 23 filings, 12 decisions
- 17–23 April 2017 27 filings, 8 decisions
- 10–16 April 2017 21 filings, 6 decisions
- 3–9 April 2017 22 filings, 12 decisions
- 27 March – 2 April 2017 26 filings, 5 decisions
- 20–26 March 2017 19 filings, 15 decisions
- 13–19 March 2017 42 filings, 8 decisions
- 6–12 March 2017 46 filings, 6 decisions
- 27 February – 5 March 2017 26 filings, 18 decisions
- 20–26 February 2017 43 filings, 3 decisions
- 13–19 February 2017 44 filings, 2 decisions
- 6–12 February 2017 36 filings, 7 decisions
- 30 January – 5 February 2017 29 filings, 17 decisions
- 23–29 January 2017 35 filings, 7 decisions
- 16–22 January 2017 43 filings, 6 decisions
- 9–15 January 2017 68 filings, 9 decisions
- 2–8 January 2017 30 filings, 9 decisions
2016
52 weeks · 2,302 filings · 542 decisions
- 26 December 2016 – 1 January 2017 21 filings, 6 decisions
- 19–25 December 2016 45 filings, 8 decisions
- 12–18 December 2016 38 filings, 8 decisions
- 5–11 December 2016 43 filings, 10 decisions
- 28 November – 4 December 2016 54 filings, 10 decisions
- 21–27 November 2016 41 filings, 7 decisions
- 14–20 November 2016 49 filings, 14 decisions
- 7–13 November 2016 35 filings, 2 decisions
- 31 October – 6 November 2016 60 filings, 10 decisions
- 24–30 October 2016 91 filings, 7 decisions
- 17–23 October 2016 44 filings, 11 decisions
- 10–16 October 2016 52 filings, 17 decisions
- 3–9 October 2016 69 filings, 13 decisions
- 26 September – 2 October 2016 60 filings, 15 decisions
- 19–25 September 2016 42 filings, 8 decisions
- 12–18 September 2016 52 filings, 12 decisions
- 5–11 September 2016 38 filings, 9 decisions
- 29 August – 4 September 2016 43 filings, 19 decisions
- 22–28 August 2016 47 filings, 9 decisions
- 15–21 August 2016 35 filings, 11 decisions
- 8–14 August 2016 30 filings, 13 decisions
- 1–7 August 2016 43 filings, 12 decisions
- 25–31 July 2016 51 filings, 14 decisions
- 18–24 July 2016 23 filings, 8 decisions
- 11–17 July 2016 34 filings, 12 decisions
- 4–10 July 2016 33 filings, 9 decisions
- 27 June – 3 July 2016 59 filings, 8 decisions
- 20–26 June 2016 35 filings, 11 decisions
- 13–19 June 2016 35 filings, 5 decisions
- 6–12 June 2016 28 filings, 22 decisions
- 30 May – 5 June 2016 55 filings, 8 decisions
- 23–29 May 2016 59 filings, 11 decisions
- 16–22 May 2016 70 filings, 13 decisions
- 9–15 May 2016 39 filings, 9 decisions
- 2–8 May 2016 40 filings, 11 decisions
- 25 April – 1 May 2016 36 filings, 12 decisions
- 18–24 April 2016 26 filings, 6 decisions
- 11–17 April 2016 57 filings, 6 decisions
- 4–10 April 2016 52 filings, 8 decisions
- 28 March – 3 April 2016 40 filings, 9 decisions
- 21–27 March 2016 24 filings, 13 decisions
- 14–20 March 2016 40 filings, 7 decisions
- 7–13 March 2016 38 filings, 15 decisions
- 29 February – 6 March 2016 24 filings, 14 decisions
- 22–28 February 2016 62 filings, 14 decisions
- 15–21 February 2016 35 filings, 13 decisions
- 8–14 February 2016 92 filings, 13 decisions
- 1–7 February 2016 58 filings, 10 decisions
- 25–31 January 2016 29 filings, 4 decisions
- 18–24 January 2016 28 filings, 8 decisions
- 11–17 January 2016 42 filings, 10 decisions
- 4–10 January 2016 26 filings, 8 decisions
2015
52 weeks · 2,023 filings · 617 decisions
- 28 December 2015 – 3 January 2016 21 filings, 10 decisions
- 21–27 December 2015 47 filings, 10 decisions
- 14–20 December 2015 31 filings, 20 decisions
- 7–13 December 2015 36 filings, 11 decisions
- 30 November – 6 December 2015 38 filings, 10 decisions
- 23–29 November 2015 26 filings, 16 decisions
- 16–22 November 2015 45 filings, 8 decisions
- 9–15 November 2015 34 filings, 4 decisions
- 2–8 November 2015 33 filings, 20 decisions
- 26 October – 1 November 2015 38 filings, 15 decisions
- 19–25 October 2015 42 filings, 13 decisions
- 12–18 October 2015 26 filings, 8 decisions
- 5–11 October 2015 47 filings, 13 decisions
- 28 September – 4 October 2015 28 filings, 3 decisions
- 21–27 September 2015 25 filings, 13 decisions
- 14–20 September 2015 38 filings, 17 decisions
- 7–13 September 2015 27 filings, 8 decisions
