The record in numbers
Every number here is measured from the record as it stands; none is typed. A filing or decision is counted once by the Board’s own identifier, even when it is entered under a parent and a sub-docket, and an environmental comment once by the Board’s number and row — the same units the coverage page reports. The chart below is filings and decisions only; comments arrive on their own walk and are not yet drawn. Months are by the Board’s own dates — filed or served — so a month’s number is what this record holds dated in that month, whichever wave observed it; every month back to 1996-01 has been walked, so the small numbers of the early years are the Board’s own table, not months still to come (coverage gives them by year). Nothing on this page is about who reads or follows.
53,704 filings
19,880 decisions
34,394 environmental comments
104,756 documents held, 135.6 GB
32,640 dockets in the registry
10,355 parties on record
Over time
Filings and decisions , by the Board’s own dates. The current year and month are drawn lighter because they are unfinished. Hover a bar for its numbers; the table beneath is the same data.
Last 24 months
Filings and decisions by month, 2024-11 to 2026-10
478
2024-11: 83 filings, 35 decisions
2024-11
2024-12: 110 filings, 32 decisions
2025-01: 114 filings, 41 decisions
2025-02: 118 filings, 32 decisions
2025-02
2025-03: 108 filings, 35 decisions
2025-04: 112 filings, 43 decisions
2025-05: 98 filings, 40 decisions
2025-05
2025-06: 99 filings, 35 decisions
2025-07: 131 filings, 33 decisions
2025-08: 164 filings, 31 decisions
2025-08
2025-09: 123 filings, 52 decisions
2025-10: 0 filings, 2 decisions
2025-11: 301 filings, 26 decisions
2025-11
2025-12: 188 filings, 49 decisions
2026-01: 175 filings, 47 decisions
2026-02: 85 filings, 22 decisions
2026-02
2026-03: 141 filings, 38 decisions
2026-04: 165 filings, 44 decisions
2026-05: 264 filings, 50 decisions
2026-05
2026-06: 174 filings, 44 decisions
2026-07: 176 filings, 45 decisions
2026-08: 271 filings, 24 decisions
2026-08
2026-09: 478 filings, 29 decisions
2026-10: 42 filings, 18 decisions (so far)
By year
Filings and decisions by year, 1996 to 2026
2,847
1996: 4 filings, 247 decisions
1996
1997: 6 filings, 1,313 decisions
1998: 102 filings, 1,068 decisions
1998
1999: 14 filings, 751 decisions
2000: 1,180 filings, 763 decisions
2000
2001: 456 filings, 806 decisions
2002: 2,382 filings, 792 decisions
2002
2003: 2,338 filings, 849 decisions
2004: 2,415 filings, 878 decisions
2004
2005: 2,237 filings, 840 decisions
2006: 2,642 filings, 832 decisions
2006
2007: 2,603 filings, 808 decisions
2008: 2,847 filings, 767 decisions
2008
2009: 1,769 filings, 694 decisions
2010: 1,931 filings, 649 decisions
2010
2011: 2,814 filings, 627 decisions
2012: 1,800 filings, 576 decisions
2012
2013: 1,465 filings, 573 decisions
2014: 1,952 filings, 519 decisions
2014
2015: 2,024 filings, 623 decisions
2016: 2,302 filings, 542 decisions
2016
2017: 2,388 filings, 486 decisions
2018: 1,825 filings, 454 decisions
2018
2019: 2,052 filings, 555 decisions
2020: 1,143 filings, 448 decisions
2020
2021: 2,000 filings, 455 decisions
2022: 2,389 filings, 437 decisions
2022
2023: 1,813 filings, 375 decisions
2024: 1,284 filings, 373 decisions
2024
2025: 1,556 filings, 419 decisions
2026: 1,971 filings, 361 decisions (so far)
2026
The numbers, month by month
Month Filings Decisions
2026-10 42 18
2026-09 478 29
2026-08 271 24
2026-07 176 45
2026-06 174 44
2026-05 264 50
2026-04 165 44
2026-03 141 38
2026-02 85 22
2026-01 175 47
2025-12 188 49
2025-11 301 26
2025-10 0 2
2025-09 123 52
2025-08 164 31
2025-07 131 33
2025-06 99 35
2025-05 98 40
2025-04 112 43
2025-03 108 35
2025-02 118 32
2025-01 114 41
2024-12 110 32
2024-11 83 35
2024-10 97 29
2024-09 92 27
2024-08 156 37
2024-07 75 26
2024-06 80 26
2024-05 73 42
2024-04 130 35
2024-03 112 20
2024-02 150 31
2024-01 126 33
2023-12 176 33
2023-11 189 40
2023-10 128 17
2023-09 189 52
2023-08 140 26
2023-07 108 20
2023-06 111 30
2023-05 147 43
2023-04 128 31
2023-03 160 29
2023-02 157 28
2023-01 180 26
2022-12 185 39
2022-11 124 39
2022-10 166 42
2022-09 187 27
2022-08 133 30
2022-07 174 45
2022-06 241 44
2022-05 188 40
2022-04 270 39
2022-03 159 38
2022-02 404 33
2022-01 158 21
2021-12 212 39
2021-11 106 47
2021-10 79 23
2021-09 91 45
2021-08 149 41
2021-07 149 30
2021-06 223 44
2021-05 189 41
2021-04 370 42
2021-03 167 29
2021-02 123 33
2021-01 142 41
2020-12 91 58
2020-11 85 32
2020-10 96 37
2020-09 102 32
2020-08 86 30
2020-07 132 34
2020-06 123 48
2020-05 83 31
2020-04 75 35
2020-03 64 34
2020-02 106 36
2020-01 100 41
2019-12 145 45
2019-11 289 43
2019-10 217 58
2019-09 103 47
2019-08 120 52
2019-07 195 40
2019-06 194 41
2019-05 203 40
2019-04 240 60
2019-03 125 63
2019-02 139 55
2019-01 82 11
2018-12 90 40
2018-11 163 36
2018-10 220 31
2018-09 128 34
2018-08 138 39
2018-07 111 33
2018-06 158 32
2018-05 194 62
2018-04 193 40
2018-03 128 35
2018-02 134 28
2018-01 168 44
2017-12 103 50
2017-11 152 48
2017-10 180 37
2017-09 169 43
2017-08 231 51
2017-07 114 29
2017-06 265 39
2017-05 594 39
2017-04 93 38
2017-03 152 40
2017-02 150 38
2017-01 185 34
2016-12 165 37
2016-11 203 37
2016-10 274 49
2016-09 201 55
2016-08 189 53
2016-07 155 45
2016-06 169 49
2016-05 237 47
2016-04 174 35
2016-03 160 53
2016-02 250 52
2016-01 125 30
2015-12 164 60
2015-11 147 49
2015-10 158 49
2015-09 149 50
2015-08 149 48
2015-07 209 57
2015-06 202 56
2015-05 193 63
2015-04 151 46
2015-03 180 52
2015-02 128 48
2015-01 194 45
2014-12 236 64
2014-11 177 34
2014-10 165 46
2014-09 177 35
2014-08 175 53
2014-07 104 46
2014-06 116 33
2014-05 136 38
2014-04 212 48
2014-03 184 39
2014-02 118 45
2014-01 152 38
2013-12 108 57
2013-11 99 62
2013-10 92 29
2013-09 162 52
2013-08 118 56
2013-07 112 55
2013-06 110 38
2013-05 174 43
2013-04 125 44
2013-03 126 60
2013-02 100 42
2013-01 139 35
2012-12 147 40
2012-11 136 49
2012-10 185 45
2012-09 154 48
2012-08 187 47
2012-07 166 48
2012-06 132 63
2012-05 106 50
2012-04 96 40
2012-03 196 61
2012-02 134 39
2012-01 161 46
2011-12 210 59
2011-11 132 59
2011-10 183 41
2011-09 109 52
2011-08 136 49
2011-07 164 40
2011-06 840 68
2011-05 232 55
2011-04 298 62
2011-03 170 51
2011-02 166 51
2011-01 174 40
2010-12 193 69
2010-11 207 63
2010-10 168 50
2010-09 154 40
2010-08 134 64
2010-07 134 55
2010-06 167 64
2010-05 139 42
2010-04 170 55
2010-03 198 61
2010-02 126 42
2010-01 141 44
2009-12 135 80
2009-11 117 49
2009-10 144 56
2009-09 112 44
2009-08 208 74
2009-07 109 50
2009-06 117 52
2009-05 152 70
2009-04 205 68
2009-03 165 56
2009-02 138 48
2009-01 167 47
2008-12 176 75
2008-11 177 57
2008-10 163 58
2008-09 200 59
2008-08 390 65
2008-07 325 51
2008-06 202 71
2008-05 224 72
2008-04 258 74
2008-03 215 49
2008-02 199 79
2008-01 318 57
2007-12 282 79
2007-11 226 68
2007-10 238 76
2007-09 152 55
2007-08 284 76
2007-07 215 68
2007-06 214 97
2007-05 211 72
2007-04 249 55
2007-03 188 41
2007-02 171 66
2007-01 173 55
2006-12 164 80
2006-11 154 66
2006-10 302 66
2006-09 219 59
2006-08 240 55
2006-07 237 85
2006-06 243 68
2006-05 207 60
2006-04 266 88
2006-03 242 65
2006-02 167 67
2006-01 201 73
2005-12 204 87
2005-11 147 63
2005-10 263 72
2005-09 138 81
2005-08 155 55
2005-07 151 69
2005-06 144 66
2005-05 181 82
2005-04 211 61
2005-03 187 60
2005-02 262 61
2005-01 194 83
2004-12 188 83
2004-11 186 75
2004-10 225 94
2004-09 174 57
2004-08 213 79
2004-07 198 77
2004-06 188 73
2004-05 165 53
2004-04 249 66
2004-03 237 82
2004-02 173 64
2004-01 219 75
2003-12 209 72
2003-11 184 82
2003-10 232 96
2003-09 198 77
2003-08 219 73
2003-07 320 79
2003-06 249 59
2003-05 181 87
2003-04 118 60
2003-03 119 59
2003-02 158 46
2003-01 151 59
2002-12 214 88
2002-11 183 59
2002-10 217 61
2002-09 121 63
2002-08 164 55
2002-07 193 67
2002-06 200 49
2002-05 202 81
2002-04 169 58
2002-03 207 66
2002-02 175 55
2002-01 337 90
2001-12 6 105
2001-11 32 59
2001-10 15 84
2001-09 9 63
2001-08 19 67
2001-07 34 59
2001-06 57 63
2001-05 110 63
2001-04 19 56
2001-03 94 71
2001-02 6 60
2001-01 55 56
2000-12 106 73
2000-11 251 72
2000-10 26 58
2000-09 7 61
2000-08 14 67
2000-07 0 68
2000-06 56 62
2000-05 167 62
2000-04 40 66
2000-03 141 57
2000-02 372 63
2000-01 0 54
1999-12 0 63
1999-11 0 47
1999-10 0 60
1999-09 0 53
1999-08 0 54
1999-07 0 77
1999-06 0 63
1999-05 1 70
1999-04 3 54
1999-03 9 75
1999-02 1 63
1999-01 0 72
1998-12 0 89
1998-11 2 79
1998-10 0 83
1998-09 7 75
1998-08 0 88
1998-07 4 107
1998-06 12 96
1998-05 18 102
1998-04 2 60
1998-03 57 88
1998-02 0 89
1998-01 0 112
1997-12 0 117
1997-11 0 97
1997-10 0 142
1997-09 0 125
1997-08 0 115
1997-07 0 116
1997-06 2 93
1997-05 1 109
1997-04 0 102
1997-03 0 90
1997-02 0 93
1997-01 3 114
1996-12 2 136
1996-11 0 109
1996-10 0 1
1996-09 1 0
1996-08 0 1
1996-07 0 0
1996-06 0 0
1996-05 0 0
1996-04 0 0
1996-03 0 0
1996-02 0 0
1996-01 1 0
Most active proceedings in 2026
Docket Proceeding Filings
FD 36873 UNION PACIFIC CORPORATION AND UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY—CONTROL—NORFOLK SOUTHERN CORPORATION AND NORFOLK SOUTHERN RAILWAY COMPANY 1,203
EP 788 ELIMINATING REGULATORY BARRIERS TO COMPETITION: REVIEW OF PART 1144 55
FD 36447 LAKE PROVIDENCE PORT COMMISSION--FEEDER LINE APPLICATION--LINE OF DELTA SOUTHERN RAILROAD LOCATED IN EAST CARROLL AND MADISON PARISHES, LA. 40
AB 290 (caption not yet observed) 32
FD 32760 UNION PACIFIC CORPORATION, UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY, AND MISSOURI PACIFIC RAILROAD COMPANY--CONTROL AND MERGER--SOUTHERN PACIFIC RAIL CORPORATION, SOUTHERN PACIFIC TRANSPORTATION COMPANY, ST. LOUIS SOUTHWESTERN RAILWAY COMPANY, SPCSL CORP., AND THE DENVER AND RIO GRANDE WESTERN RAILROAD COMPANY UP-SP MERGER 24
AB 55 (caption not yet observed) 22
FD 36833 LAMPWRIGHTS LLC – CONSTRUCTION AND OPERATION OF A LINE OF RAILROAD – IN ELK AND JEFFERSON COUNTIES, PA. 20
NOR 42187 VFRC, LLC V. PORTLAND & WESTERN RAILROAD, INC AND GENESEE & WYOMING, INC 20
FD 36849 KANSAS & OKLAHOMA, LLC – LEASE AND OPERATION EXEMPTION WITH INTERCHANGE COMMITMENT – UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY 19
FD 36911 LAMPWRIGHTS LLC—OPERATION EXEMPTION—LINE IN JEFFERSON COUNTY, PA. 17
Decisions by deciding body
Body, as printed on the entry Decisions
Director Of Proceedings 10,629 Entire Board 4,367 Secretary 2,338 Chief Of Section Of Environmental Analysis 1,063 Director, Office Of Environmental Analysis 594 Chief Counsel, Office of Chief Counsel 297 Commissioner 157 Administrative Law Judge 145 Director, Office Of Economics 137 -- 85 Office Of Economics, Environmental Analysis And Administration 16 Accounting Board 15 Chairman 11 Entire Commission 9 Director, Office Of Passenger Rail 5 Accounting And Valuation Board 5 Agent For Emergency Routing Of Amtrak Trains 4 Miscellaneous 2 Director, Office Of Compliance And Enforcement 1
Registry by docket prefix
Prefix Dockets Filings held
FD Finance Docket 8,728 dockets 21,863 filings MCF Motor Carrier Finance 6,729 dockets 634 filings AB Abandonment 6,646 dockets 14,718 filings NOR Formal Complaint 4,292 dockets 4,048 filings ISM 1,949 dockets 16 filings NOM 1,446 dockets 12 filings MCC 726 dockets 0 filings SDM System Diagram Map 569 dockets 39 filings EP Ex Parte 449 dockets 11,918 filings IS 270 dockets 7 filings S5M 240 dockets 281 filings MC 178 dockets 0 filings EPM 164 dockets 0 filings WB Waybill Data 117 dockets 125 filings SUB 26 dockets 0 filings SO Service Order 22 dockets 0 filings CU 16 dockets 0 filings FSA 14 dockets 0 filings MXC 13 dockets 0 filings SAI 11 dockets 0 filings STA 7 dockets 0 filings PTO 6 dockets 0 filings RR 6 dockets 15 filings WCC 5 dockets 114 filings DOP 4 dockets 0 filings AM 3 dockets 0 filings WC 2 dockets 0 filings CNO 1 dockets 0 filings S5R 1 dockets 0 filings